

| コース名 | 期間 | 料金に含まれるもの | 料金 |
|---|---|---|---|
| 体験ダイビング | 半日 | インストラクターと一緒に1Dive 海洋自習費・指導料・交通費 |
15,750円 |
| PADIスクーバダイバーコース(PSD) | 1〜2日 | 限定ダイビングライセンスコース 海洋自習費・指導料・プール使用料・申請料・教材 |
41,790円 |
| オープンウォーターダイバーコース(OWD) | 2-4 日 | 海洋自習費・指導料・プール使用料・申請料・教材 | 73,290円 |
| EFRプログラム | 指導料・申請料・教材 | 21,000円 |
以下は海洋実習費が別となります。ファンダイブ料金を足して下さい。
| コース名 | 期間 | 料金に含まれるもの | 料金 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャーダイバー | 1 日 (3Dives) |
指導料・申請料・教材 | 47,040円 |
| アドバンスドオープンウォーター(AOW) | 2-3 日 (5Dives) |
指導料・申請料・教材 | 62,790円 |
| AOWスペシャルゴールドパッケージ | 5-7 日 | AOW + 5スペシャルティー 指導料・申請料・教材 |
115,500円 |
以下は海洋実習費が別となります。ファンダイブ料金を足して下さい。
| コース名 | 期間 | 料金に含まれるもの | 料金 |
|---|---|---|---|
| レスキュ-ダイバ- | 指導料・申請料・教材 | 62,790円 |
以下は海洋実習費が別となります。ファンダイブ料金を足して下さい。
| コース名 | 期間 | 料金に含まれるもの | 料金 |
|---|---|---|---|
| ダイブマスター | 指導料 | 104,790円 |
以下は海洋実習費が別となります。ファンダイブ料金を足して下さい。
| コース名 | 期間 | 料金に含まれるもの | 料金 |
|---|---|---|---|
| ピークパフォーマンスボイヤンシー(中性浮力) | 2 Dives | 指導料・申請料 | 12,600円 |
| アンダーウォーター・ナビゲーター | 3 Dives | 指導料・申請料 | 14,700円 |
| 器材 | 1 日 | 指導料・申請料 | 11,550円 |
| ボートダイバー | 2 Dives | 指導料・申請料 | 12,600円 |
| アンダーウォーター・ナチュラリスト | 2 Dives | 指導料・申請料 | 11,550円 |
| ドライスーツダイバー | 2 Dives | 指導料・申請料 | 12,600円 |
| プロジェクトAWARE | — | 指導料・申請料 | 8,400円 |
| AWARE-サンゴ礁の保護 | — | 指導料・申請料 | 8,400円 |
| AWARE-魚の見分け方 | 2 Dives | 指導料・申請料 | 11,550円 |
| アンダーウォーター・フォトグラファー | 2 Dives | 指導料・申請料 | 12,600円 |
| エビカニスペシャルティー | 指導料・申請料 | 11,550円 | |
| ナイトダイバー | 3 Dives | 指導料・申請料 | 17,850円 |
| ディープダイバー | 4 Dives | 指導料・申請料 | 17,850円 |
| ドリフトダイバー | 2 Dives | 指導料・申請料 | 12,600円 |
| エンリッチド・エアー | 指導料・申請料 | 12,600円 |
コースによっては別途マニュアルが必要なコースもございます。
詳しくはおたずねください。